Era de los Bancos
Para no desanimarnos tanto, y ver que buenos que somos (digo buenos pq yo tb formo parte del sistema) os pongo un listado que he encontrado por internete sobre los 50 bancos mas fiables del mundo, el informe esta hecho por Global Finance Magazine (espero que sean buenos )... y es mas que sorprendente, entre los 50 mejores entidades del mundo (ver para creer)
9. Banco Santander
(Spain)
13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
(Spain)
17. Banco Espanol de Credito S.A. (Banesto)
(Spain)
24. La Caixa
(Spain)
27. Banco Popular Espanol
(Spain)
Pues esto para ver el informe pincha aqui
Sobre los mercados... que queréis que os diga... siguen flojos aver si aguantan
Name | Symbol | Last | Tick | Chg | % Chg | Open | High | Low | Volume |
Nasdaq 100 Index | NDX | 1043.87 | -20.83 | -1.96% | 1054.93 | 1087.40 | 1040.41 | 0 | |
PowerShares QQQ Trust Series I | QQQQ | 25.74 | -0.56 | -2.13% | 26.04 | 26.81 | 25.6301 | 181.1 m | |
S&P 500 | SPX | 676.53 | -6.85 | -1.00% | 680.76 | 695.27 | 672.88 | 0 | |
Spdr S&P 500 | SPY | 68.11 | -0.81 | -1.18% | 67.95 | 70.00 | 67.73 | 379.74 m | |
Russell 2000 Index | RUT | 343.26 | -7.79 | -2.22% | 348.85 | 355.05 | 342.59 | 0 | |
iShares Trust Russell 2000 Index Fund | IWM | 34.39 | -0.81 | -2.30% | 34.74 | 35.64 | 34.26 | 75.74 m |
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.