Antes de la Apertura
Hoy antes de empezar una frase muy buena
"I turned from a loser to a winner when I was able to separate my ego needs from making money. When I was able to accept being wrong. Before that, admitting I was wrong was more upsetting than losing the money." - Tom Baldwin
"Cambie de perdedor a ganador cunado llegue a separar el ego de la necesidad de ganar dinero. Cuando aceptare estar equivocado. Antes de esta fase, admitir que estaba equivocado fue mas molesto que perder dinero"
No esta mal la frase... siento la mala traducción.
Los grandes también se equivocan
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/warren-buffett-berkshire-errores-20100223.html
"I turned from a loser to a winner when I was able to separate my ego needs from making money. When I was able to accept being wrong. Before that, admitting I was wrong was more upsetting than losing the money." - Tom Baldwin
"Cambie de perdedor a ganador cunado llegue a separar el ego de la necesidad de ganar dinero. Cuando aceptare estar equivocado. Antes de esta fase, admitir que estaba equivocado fue mas molesto que perder dinero"
No esta mal la frase... siento la mala traducción.
Los grandes también se equivocan
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/warren-buffett-berkshire-errores-20100223.html
Mercados:
Seguimos a corto plazo (días) en sobre compra según mi punto de vista
Futuros (ET) Last Chg %chg Updated
US Stock Futures
S&P (Globex) (H0) 1104.60 -2.90 -0.26% 07:10:29
DJIA (CBOT) (H0) 10347 -27 -0.26% 07:10:54
European Stocks
Europe DJ Stoxx 50 2494.20 -16.41 -0.65% 07:06:00
London UK FTSE Index 5346.31 -5.76 -0.11% 07:06:07
German Dax Index 5645.42 -43.02 -0.76% 07:06:08
French CAC 40 Index 3738.15 -18.55 -0.49% 07:06:00
Asian-Pacific Stocks
Japan Nikkei Index 10352 -48 -0.47% 01:29:01
Hong Kong Hang Seng 20623 246 1.21% 03:01:30
China CSI 300 Index 3199 -35 -1.07% 02:01:29
Taiwan TAIEX Index 7597 37 0.49% 00:46:01
Australian S&P 200 4718.3 0.8 0.02% 00:37:02
Singapore Str. Times 2782.55 25.09 0.91% 04:10:01
South Korea KOSPI 200 213.45 0.17 0.08% 04:03:27
Bombay Sensex 30 16286 49.27 0.30% 05:29:59
Karachi KSE-100 9824 -130 -1.30% 05:59:08
US Interest Rates
10yr T-notes (CBT)(H0) 117.100 0.040 0.11% 07:11:08
Cash 10yr T-note Price 98.240 0.050 0.16% 07:18:30
Cash 10yr T-note Yield 3.776 -0.019 -0.50% 07:18
5yr T-note (CBT)(H0) 116.055 0.040 0.10% 07:11:08
Cash 5yr T-note Price 99.065 0.030 0.09% 07:18:01
Cash 5yr T-note Yield 2.422 -0.020 -0.83% 07:17
30-yr T-bond (CBT)(H0) 116.20 0.08 0.21% 07:11:08
Cash 30yr T-bond Price 98.195 0.075 0.24% 07:17:00
Cash 30yr T-bond Yield 4.712 -0.015 -0.31% 07:16
Eurodollars (CME)(H0) 99.725 0.005 0.01% 07:10:20
Eurodollars (CME)(M0) 99.605 0.010 0.01% 07:11:08
Asian & European Rates
10-yr JGBs (TSE) (H0) 139.41 0.11 0.08% 01:00:00
EuroyenTibor(SGX)(H0) 99.565 0.000 0.00% 2/23/2010
Bunds (Eurex) (H0) 123.08 0.26 0.21% 07:06:06
Euribor (Eurex) (H0) 99.33 0.00 0.01% 04:33:07
UK Gilts (Liffe) (H0) 114.26 0.29 0.25% 07:05:49
Short Stlg (Liffe) (H0) 99.32 0.00 0.00% 06:35:50
Forex
U.S. Dollar Index 80.68 0.18 0.22% 07:11:06
US Dollar-Japanese Yen 90.96 -0.19 -0.21% 07:21:09
EuroFX-US Dollar 1.3574 -0.0022 -0.22% 07:21:09
US Dollar-Swiss Franc 1.0801 0.0039 0.39% 07:21:09
British Pound-US$ 1.5422 -0.0059 -0.59% 07:21:09
US$-Canadian Dlr 1.0447 0.0017 0.17% 07:21:09
Yen (Globex) (H0) 1.0997 0.003 0.30% 07:11:08
Euro FX (Globex) (H0) 1.3575 -0.0032 -0.24% 07:11:07
SwissFranc (Globex)(H0) 0.9261 -0.0036 -0.39% 07:11:08
British Pound(Glbx)(H0) 1.5414 -0.0072 -0.46% 07:11:05
Canadian$ (Globex)(H0) 0.9572 -0.0028 -0.29% 07:10:53
Commodities
Gold (Comex) (J0) 1110.6 -2.5 -0.22% 07:11:08
Silver (Comex) (H0) 16.125 -0.097 -0.60% 07:11:05
Copper (Comex) (H0) 326.7 -4.0 -1.21% 07:10:46
Crude Oil (Nymex) (J0) 78.73 -1.58 -1.97% 07:11:08
Gasoline (Nymex) (J0) 218.65 -3.65 -1.64% 07:09:51
Heating Oil(Nymex) (J0) 204.65 -4.17 -2.00% 07:09:51
NaturalGas(Nymex)(J0) 4.872 -0.041 -0.83% 07:10:16
Corn (CBOT) (H0) 370.25 -1.25 -0.34% 07:10:29
Soybeans (CBOT) (H0) 961.50 0.00 0.00% 07:08:52
Wheat (CBOT) (H0) 495.25 -6.00 -1.20% 07:10:57
Ayer las vacas nos han dado un poco de respiro y todo gracias a un informe sobre que hizo que el precio de los Feeder caiga.
US Stock Futures
S&P (Globex) (H0) 1104.60 -2.90 -0.26% 07:10:29
DJIA (CBOT) (H0) 10347 -27 -0.26% 07:10:54
European Stocks
Europe DJ Stoxx 50 2494.20 -16.41 -0.65% 07:06:00
London UK FTSE Index 5346.31 -5.76 -0.11% 07:06:07
German Dax Index 5645.42 -43.02 -0.76% 07:06:08
French CAC 40 Index 3738.15 -18.55 -0.49% 07:06:00
Asian-Pacific Stocks
Japan Nikkei Index 10352 -48 -0.47% 01:29:01
Hong Kong Hang Seng 20623 246 1.21% 03:01:30
China CSI 300 Index 3199 -35 -1.07% 02:01:29
Taiwan TAIEX Index 7597 37 0.49% 00:46:01
Australian S&P 200 4718.3 0.8 0.02% 00:37:02
Singapore Str. Times 2782.55 25.09 0.91% 04:10:01
South Korea KOSPI 200 213.45 0.17 0.08% 04:03:27
Bombay Sensex 30 16286 49.27 0.30% 05:29:59
Karachi KSE-100 9824 -130 -1.30% 05:59:08
US Interest Rates
10yr T-notes (CBT)(H0) 117.100 0.040 0.11% 07:11:08
Cash 10yr T-note Price 98.240 0.050 0.16% 07:18:30
Cash 10yr T-note Yield 3.776 -0.019 -0.50% 07:18
5yr T-note (CBT)(H0) 116.055 0.040 0.10% 07:11:08
Cash 5yr T-note Price 99.065 0.030 0.09% 07:18:01
Cash 5yr T-note Yield 2.422 -0.020 -0.83% 07:17
30-yr T-bond (CBT)(H0) 116.20 0.08 0.21% 07:11:08
Cash 30yr T-bond Price 98.195 0.075 0.24% 07:17:00
Cash 30yr T-bond Yield 4.712 -0.015 -0.31% 07:16
Eurodollars (CME)(H0) 99.725 0.005 0.01% 07:10:20
Eurodollars (CME)(M0) 99.605 0.010 0.01% 07:11:08
Asian & European Rates
10-yr JGBs (TSE) (H0) 139.41 0.11 0.08% 01:00:00
EuroyenTibor(SGX)(H0) 99.565 0.000 0.00% 2/23/2010
Bunds (Eurex) (H0) 123.08 0.26 0.21% 07:06:06
Euribor (Eurex) (H0) 99.33 0.00 0.01% 04:33:07
UK Gilts (Liffe) (H0) 114.26 0.29 0.25% 07:05:49
Short Stlg (Liffe) (H0) 99.32 0.00 0.00% 06:35:50
Forex
U.S. Dollar Index 80.68 0.18 0.22% 07:11:06
US Dollar-Japanese Yen 90.96 -0.19 -0.21% 07:21:09
EuroFX-US Dollar 1.3574 -0.0022 -0.22% 07:21:09
US Dollar-Swiss Franc 1.0801 0.0039 0.39% 07:21:09
British Pound-US$ 1.5422 -0.0059 -0.59% 07:21:09
US$-Canadian Dlr 1.0447 0.0017 0.17% 07:21:09
Yen (Globex) (H0) 1.0997 0.003 0.30% 07:11:08
Euro FX (Globex) (H0) 1.3575 -0.0032 -0.24% 07:11:07
SwissFranc (Globex)(H0) 0.9261 -0.0036 -0.39% 07:11:08
British Pound(Glbx)(H0) 1.5414 -0.0072 -0.46% 07:11:05
Canadian$ (Globex)(H0) 0.9572 -0.0028 -0.29% 07:10:53
Commodities
Gold (Comex) (J0) 1110.6 -2.5 -0.22% 07:11:08
Silver (Comex) (H0) 16.125 -0.097 -0.60% 07:11:05
Copper (Comex) (H0) 326.7 -4.0 -1.21% 07:10:46
Crude Oil (Nymex) (J0) 78.73 -1.58 -1.97% 07:11:08
Gasoline (Nymex) (J0) 218.65 -3.65 -1.64% 07:09:51
Heating Oil(Nymex) (J0) 204.65 -4.17 -2.00% 07:09:51
NaturalGas(Nymex)(J0) 4.872 -0.041 -0.83% 07:10:16
Corn (CBOT) (H0) 370.25 -1.25 -0.34% 07:10:29
Soybeans (CBOT) (H0) 961.50 0.00 0.00% 07:08:52
Wheat (CBOT) (H0) 495.25 -6.00 -1.20% 07:10:57
Ayer las vacas nos han dado un poco de respiro y todo gracias a un informe sobre que hizo que el precio de los Feeder caiga.
Sobre el Condor Calendar, nada interesante, esta un poco en perdidas por la bajada de la volatilidad..
Es muy importante tener en cuenta la vega.. por esto, ayer los mercados se han quedado planos y claro uno pensaría.. Pero si mi estrategia es para ganar si el mercado no hace nada y por que razón perdí dinero ¿???? .. pues es por el factor vega… como ha bajado un poco la volatilidad ha afectado a nuestras opciones y como las del Vto mas lejano, en este ejemplo las de Abril, valen mas dinero ( son mas caras) les ha afectado mas, así que hemos perdido un poco de dinero.
Más cosas
He hecho otra tabla de bonos, en este caso son todos los Corporativos Señor (más de1000) en euros y los Lowe Tier 2 Financieros.
Todos los que queréis echarle un vistazo mandarme un mail, y los que desde ahora en adelante quieren que les mande excels sobre bonos que me lo diga en el mail, así se lo mandare automáticamente.
Ser buenos
Más cosas
He hecho otra tabla de bonos, en este caso son todos los Corporativos Señor (más de1000) en euros y los Lowe Tier 2 Financieros.
Todos los que queréis echarle un vistazo mandarme un mail, y los que desde ahora en adelante quieren que les mande excels sobre bonos que me lo diga en el mail, así se lo mandare automáticamente.
Ser buenos
Etiquetas: Estrategias con Futuros, Estrategias con Opciones, Mercados
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.